 
            格拉迪纳
              NKGradinaSrebrenik
            球队市值:75000
            | 所属联赛 | : | 波黑地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 格拉迪纳(英文名:NKGradinaSrebrenik,粤语名:), 是波黑地区联赛的一支足球俱乐部,当前格拉迪纳的市值为:75000,格拉迪纳共有球员39人,外籍球员4人,我们将为你实时更新格拉迪纳赛事数据信息。 | ||||||
格拉迪纳荣誉榜
            - 
                     波黑足球乙级联赛冠军x 1 2011-2012
- 
                     升入甲级联赛x 1 2011-2012
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 格拉迪纳 |  格拉迪纳 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 格拉迪纳 |  格拉迪纳 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 格拉迪纳 |  格拉迪纳 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 格拉迪纳 |  格拉迪纳 | 已解约 | |
| 2025-03-13 | 戈拉兹德 |  戈拉兹德 | 已签约 | |
| 2025-02-14 | FK布杜诺斯特 |  FK布杜诺斯特 | 已签约 | |
| 2025-01-26 | 斯图普卡尼卡奥洛沃 |  斯图普卡尼卡奥洛沃 | 已签约 | |
| 2024-08-12 | FK布杜诺斯特 |  FK布杜诺斯特 | 已签约 | |
| 2024-08-07 | FK布杜诺斯特 |  FK布杜诺斯特 | 已签约 | |
| 2024-07-21 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 比耶利纳工人 |  比耶利纳工人 | 已签约 | 
| 2024-07-02 | 斯图普卡尼卡奥洛沃 |  斯图普卡尼卡奥洛沃 | 已签约 | |
| 2024-02-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-01-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-07-24 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 格拉迪纳 |  格拉迪纳 | 已签约 | 
| 2023-07-13 | 斯洛伯达 |  斯洛伯达 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 格拉迪纳 |  格拉迪纳 | 已解约 | |
| 2023-06-30 | FK布杜诺斯特 |  FK布杜诺斯特 | 租借结束 | |
| 2023-02-13 | 斯洛伯达 |  斯洛伯达 | 租借 | |
| 2023-01-01 | 格拉查尼察 |  格拉查尼察 | 已签约 | |
| 2022-08-12 | 格拉迪纳 |  格拉迪纳 | 已签约 | |
| 2022-08-11 | 斯洛伯达 |  斯洛伯达 | 租借 | |
| 2022-08-08 | 图兹拉市U19 |  图兹拉市U19 | 已签约 | |
| 2022-08-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-07-27 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 兹维耶达 |  兹维耶达 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 茨维耶兹达 |  茨维耶兹达 | 租借结束 | |
| 2021-07-30 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 普里耶多尔矿工 |  普里耶多尔矿工 | 已签约 | 
| 2021-07-09 | FK斯洛博达图兹拉U19 |  FK斯洛博达图兹拉U19 | 租借 | |
| 2020-07-13 | 加比拉 |  加比拉 | 已签约 | |
| 2020-07-13 | 加比拉 |  加比拉 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-04-15 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 兹维耶达 |  兹维耶达 | 已解约 | 
| 2020-02-26 | 日林斯基 |  日林斯基 | 已签约 | |
| 2019-12-31 | 加比拉 |  加比拉 | 租借结束 | |
| 2019-07-09 | 日林斯基 |  日林斯基 | 租借 | |
| 2019-01-01 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | OFK彼德罗瓦茨 |  OFK彼德罗瓦茨 | 已签约 | 
| 2018-07-20 | 兹林斯基莫斯塔尔U19 |  兹林斯基莫斯塔尔U19 | 租借 | |
| 2017-07-01 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-03-03 | 格拉迪纳 |  格拉迪纳 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 已解约 | 
| 2015-08-05 | 格拉迪纳 |  格拉迪纳 | 已签约 | |
| 2014-07-21 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 已签约 | 
| 2014-02-28 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 已签约 | |
| 2014-02-01 | 斯洛伯达 |  斯洛伯达 | 转会 | |
| 2013-07-09 | 格拉迪纳 |  格拉迪纳 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 泰利卡拉 |  泰利卡拉 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 伏伊伏丁那 |  伏伊伏丁那 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 泽塔 |  泽塔 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-03-13 | 格拉迪纳 |  格拉迪纳 | 已签约 | |
| 2025-02-14 | 格拉迪纳 |  格拉迪纳 | 已签约 | |
| 2025-01-26 | 格拉迪纳 |  格拉迪纳 | 已签约 | |
| 2024-08-12 | 格拉迪纳 |  格拉迪纳 | 已签约 | |
| 2024-08-07 | 斯图普卡尼卡奥洛沃 |  斯图普卡尼卡奥洛沃 | 已签约 | |
| 2024-07-21 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 格拉迪纳 |  格拉迪纳 | 已签约 | 
| 2024-07-02 | FK布杜诺斯特 |  FK布杜诺斯特 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 戈拉兹德 | 已签约 | ||
| 2024-02-05 | FK布杜诺斯特 | 已签约 | ||
| 2024-01-28 | 格拉迪纳 | 已签约 | ||
| 2023-07-24 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 比耶利纳工人 |  比耶利纳工人 | 已签约 | 
| 2023-07-13 | FK布杜诺斯特 |  FK布杜诺斯特 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-06-30 | 斯洛伯达 |  斯洛伯达 | 租借结束 | |
| 2023-02-13 | FK布杜诺斯特 |  FK布杜诺斯特 | 租借 | |
| 2023-01-01 | 斯图普卡尼卡奥洛沃 |  斯图普卡尼卡奥洛沃 | 已签约 | |
| 2022-12-31 | 斯洛伯达 | 租借结束 | ||
| 2022-08-08 | 格拉迪纳 |  格拉迪纳 | 已签约 | |
| 2022-07-27 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 格拉迪纳 |  格拉迪纳 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 斯洛伯达 |  斯洛伯达 | 租借结束 | |
| 2021-07-30 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 兹维耶达 |  兹维耶达 | 已签约 | 
| 2021-07-09 | 茨维耶兹达 |  茨维耶兹达 | 租借 | |
| 2020-07-13 | 格拉查尼察 |  格拉查尼察 | 已签约 | |
| 2020-07-13 | 格拉迪纳 |  格拉迪纳 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 普里耶多尔矿工 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 图兹拉市U19 | 已签约 | ||
| 2020-04-15 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-02-26 | 加比拉 |  加比拉 | 已签约 | |
| 2019-12-31 | 日林斯基 |  日林斯基 | 租借结束 | |
| 2019-07-09 | 加比拉 |  加比拉 | 租借 | |
| 2019-06-16 | 日林斯基 | 租借结束 | ||
| 2019-01-12 | 格拉迪纳 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 兹维耶达 |  兹维耶达 | 已签约 | 
| 2018-07-13 | 加比拉 | 已签约 | ||
| 2018-07-05 | 兹林斯基莫斯塔尔U19 | 已签约 | ||
| 2018-01-23 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | OFK彼德罗瓦茨 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-08-05 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 塔什干火车头 | 已签约 | |
| 2014-02-28 | 格拉迪纳 |  格拉迪纳 | 已签约 | |
| 2013-08-12 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 文德斯尔 | 已签约 | |
| 2013-07-31 | 斯洛伯达 | 转会 | ||
| 2013-07-09 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 已签约 | |
| 2013-02-27 | 格拉迪纳 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | 格拉迪纳 | 已签约 | ||
| 2011-01-01 | 格拉迪纳 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 泰利卡拉 |  泰利卡拉 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 伏伊伏丁那 |  伏伊伏丁那 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  斯拉文·斯捷潘诺维奇 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 转会 | 
