 
            汉堡青年队
              HamburgerSVYouth
            球队市值:2830000
            | 所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 汉堡青年队(英文名:HamburgerSVYouth,粤语名:汉堡青年队), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前汉堡青年队的市值为:2830000,汉堡青年队共有球员22人,外籍球员8人,我们将为你实时更新汉堡青年队赛事数据信息。 | ||||||
汉堡青年队荣誉榜
            - 
                     汉堡杯冠军x 3 1996-19971995-19961990-1991
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  班纳特·施密特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  奥马尔·梅吉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  班纳特·施密特 | 梅彭 |  梅彭 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 中日德兰U19 |  中日德兰U19 | 已签约 | |
| 2025-02-03 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 多特蒙德U19 |  多特蒙德U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 美因茨05 U19 |  美因茨05 U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 门兴格拉德巴赫青年队 |  门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 汉堡U17 |  汉堡U17 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  班纳特·施密特 | 施韦因富特 |  施韦因富特 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | |
| 2023-01-25 | 多特蒙德U19 |  多特蒙德U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 美因茨05 U17 |  美因茨05 U17 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 |  门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 汉堡U17 |  汉堡U17 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 汉堡U17 |  汉堡U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  班纳特·施密特 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 多特蒙德U17 |  多特蒙德U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 |  门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  班纳特·施密特 | 弗赖堡U19 |  弗赖堡U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  班纳特·施密特 | 弗雷堡U17 |  弗雷堡U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | FC凱澤斯勞滕青年隊 |  FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  班纳特·施密特 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-02-03 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  班纳特·施密特 | 梅彭 |  梅彭 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 多特蒙德U19 |  多特蒙德U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
| 2023-01-25 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 门兴格拉德巴赫青年队 |  门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 汉堡U17 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 美因茨05 U19 |  美因茨05 U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 美因茨05 U17 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  班纳特·施密特 | 施韦因富特 |  施韦因富特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 多特蒙德U19 |  多特蒙德U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 汉堡U17 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 多特蒙德U17 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 汉堡U17 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 |  门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  班纳特·施密特 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  班纳特·施密特 | 弗赖堡U19 |  弗赖堡U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  班纳特·施密特 | 弗雷堡U17 | 已签约 | 
