 
            加兰塔
              Galanta
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 斯伐丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 加兰塔(英文名:Galanta,粤语名:加兰塔), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前加兰塔的市值为:0,加兰塔共有球员69人,外籍球员29人,我们将为你实时更新加兰塔赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  马丁·雷皮斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  亚当·米哈利克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  托马斯·基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  克里斯蒂安·梅戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 |  托马斯·胡克科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  马里奥·托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  马丁·梅希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-18 |  亚当·米哈利克 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 |  布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | 
| 2022-03-04 |  托马斯·胡克科 | 森利特 |  森利特 | 已签约 | 
| 2021-07-23 |  亚当·米哈利克 | 兹拉特莫拉夫采 |  兹拉特莫拉夫采 | 已签约 | 
| 2021-07-19 |  马丁·梅希尔 | 森利特 |  森利特 | 已签约 | 
| 2019-07-23 | 森利特 |  森利特 | 转会 | |
| 2019-07-23 | 森利特 |  森利特 | 已签约 | |
| 2019-07-16 |  亚当·米哈利克 | 斯利纳U19 |  斯利纳U19 | 已签约 | 
| 2018-07-08 |  托马斯·胡克科 | 日利纳B队 |  日利纳B队 | 已签约 | 
| 2018-02-27 | 森利特 |  森利特 | 租借 | |
| 2017-08-18 |  马里奥·托斯 | 莫斯塔FC |  莫斯塔FC | 转会 | 
| 2017-07-01 |  托马斯·胡克科 | 日利纳 |  日利纳 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  托马斯·胡克科 | 俄斯特拉发 |  俄斯特拉发 | 租借结束 | 
| 2016-08-02 |  托马斯·胡克科 | 日利纳 |  日利纳 | 租借 | 
| 2016-06-30 |  马丁·梅希尔 | 森利特 |  森利特 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  马丁·梅希尔 | 鲁容贝罗克 |  鲁容贝罗克 | 租借结束 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-23 |  亚当·米哈利克 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 |  布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | 
| 2019-07-23 | 加兰塔 |  加兰塔 | 转会 | |
| 2019-07-16 |  亚当·米哈利克 | 兹拉特莫拉夫采 |  兹拉特莫拉夫采 | 已签约 | 
| 2018-07-08 |  托马斯·胡克科 | 森利特 |  森利特 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 森利特 | 租借结束 | ||
| 2017-08-18 |  马里奥·托斯 | 卡尔维纳 |  卡尔维纳 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  托马斯·胡克科 | 日利纳B队 |  日利纳B队 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  托马斯·胡克科 | 日利纳 |  日利纳 | 租借结束 | 
| 2016-08-02 |  托马斯·胡克科 | 俄斯特拉发 |  俄斯特拉发 | 租借 | 
| 2016-07-28 |  马丁·梅希尔 | 森利特 | 已签约 | |
| 2016-02-29 |  马丁·梅希尔 | 森利特 | 租借 | |
| 2014-08-20 |  马丁·梅希尔 | 鲁容贝罗克 | 租借 | |
| 2014-07-22 | 森利特 | 已签约 | ||
| 2013-07-15 |  托马斯·胡克科 | 日利纳 | 已签约 | 
