
布琳狮子
FCBulleenLions
球队市值:0
所属联赛 | : | 澳维甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布琳狮子(英文名:FCBulleenLions,粤语名:布琳狮子), 是澳维甲联赛的一支足球俱乐部,当前布琳狮子的市值为:0,布琳狮子共有球员16人,外籍球员9人,我们将为你实时更新布琳狮子赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2016-02-14 | 海德堡联 | 转会 | ||
2014-01-01 | 欧克莱卡诺 | 转会 | ||
2013-01-20 | 惠灵顿凤凰 | 转会 | ||
2012-01-01 | 海德堡联 | 转会 | ||
2010-10-01 | 惠灵顿凤凰 | 转会 | ||
2010-08-01 | 布里斯班狮吼 | 转会 | ||
2010-06-30 | 欧克莱卡诺 | 租借结束 | ||
2010-03-01 | 布里斯班狮吼 | 租借 | ||
2007-03-01 | 布里斯班狮吼 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2014-01-01 | 海德堡联 | 转会 | ||
2013-01-20 | 欧克莱卡诺 | 转会 | ||
2012-11-30 | 惠灵顿凤凰 | 转会 | ||
2011-01-01 | 海德堡联 | 转会 | ||
2010-08-01 | 惠灵顿凤凰 | 转会 | ||
2010-06-30 | 布里斯班狮吼 | 租借结束 | ||
2010-03-01 | 欧克莱卡诺 | 租借 | ||
2007-06-30 | 布里斯班狮吼 | 租借结束 |