 
            柏林安卡拉体育
              BerlinerAK07
            球队市值:25000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 柏林安卡拉体育(英文名:BerlinerAK07,粤语名:柏林安卡拉体育), 是联赛的一支足球俱乐部,当前柏林安卡拉体育的市值为:25000,柏林安卡拉体育共有球员14人,外籍球员8人,我们将为你实时更新柏林安卡拉体育赛事数据信息。 | ||||||
柏林安卡拉体育荣誉榜
            - 
                     兰德斯波卡尔柏林地区联赛冠军x 2 2011-20122009-2010
- 
                     升入地区联赛x 1 2010-2011
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  尤尔根·格亚苏拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  帕特里克·苏瑟克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  基努·斯彻内德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 租借结束 | |
| 2025-09-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-09-11 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | |
| 2025-09-01 | 巴贝尔斯贝格03 |  巴贝尔斯贝格03 | 已解约 | |
| 2025-08-14 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | |
| 2025-08-02 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | |
| 2025-08-01 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | |
| 2025-07-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-07-21 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已解约 | |
| 2025-07-18 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 艾尔格里尼克 |  艾尔格里尼克 | 已签约 | 
| 2025-07-07 | BFC普鲁士 |  BFC普鲁士 | 已签约 | |
| 2025-07-04 | 巴贝尔斯贝格03 |  巴贝尔斯贝格03 | 租借 | |
| 2025-07-01 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已解约 | |
| 2025-04-22 | 埃尔祖鲁姆士邦 |  埃尔祖鲁姆士邦 | 已解约 | |
| 2025-02-03 | 巴萨克谢希尔FKU19 | 已签约 | ||
| 2025-01-15 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | |
| 2025-01-07 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | 
| 2024-09-20 | 柏林安卡拉体育U19 |  柏林安卡拉体育U19 | 已签约 | |
| 2024-08-23 | RSV埃因特 |  RSV埃因特 | 已签约 | |
| 2024-08-20 | 杜伊斯堡U19 |  杜伊斯堡U19 | 已签约 | |
| 2024-08-08 | 柏林安卡拉体育U19 |  柏林安卡拉体育U19 | 已签约 | |
| 2024-07-13 | 柏林马卡比 |  柏林马卡比 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 柏林安卡拉体育U19 |  柏林安卡拉体育U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 柏林安卡拉体育U19 |  柏林安卡拉体育U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | TVS达豪1865 |  TVS达豪1865 | 已签约 | |
| 2024-01-22 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 沃尔夫斯堡U19 |  沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | |
| 2023-12-04 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 特拉诺夫 |  特拉诺夫 | 已解约 | 
| 2023-08-01 | 罗斯托克FC |  罗斯托克FC | 已签约 | |
| 2023-07-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-07-06 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 柏林赫塔06 |  柏林赫塔06 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 莱尼肯多夫狐狸 |  莱尼肯多夫狐狸 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 沃尔夫斯堡U17 |  沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | |
| 2022-07-31 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 柏林赫塔U17 |  柏林赫塔U17 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 哈化萨伦多夫U17 |  哈化萨伦多夫U17 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 巴比斯堡U17 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 柏林维多利亚U17 |  柏林维多利亚U17 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已解约 | |
| 2022-07-01 | 柏林维多利亚U17 |  柏林维多利亚U17 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-05-27 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 索马士邦 |  索马士邦 | 已解约 | 
| 2022-01-12 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 1461 特拉布宗 |  1461 特拉布宗 | 已签约 | 
| 2021-08-27 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | 
| 2021-07-25 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 慕尼黑1860 U17 |  慕尼黑1860 U17 | 已签约 | |
| 2020-08-14 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 科特布斯 |  科特布斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 柏林维多利亚U17 |  柏林维多利亚U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 巴贝尔斯贝格03 |  巴贝尔斯贝格03 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 柏林赫塔U17 |  柏林赫塔U17 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 柏林联合U19 |  柏林联合U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 塔比柏林U17 |  塔比柏林U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 哈化萨伦多夫U17 |  哈化萨伦多夫U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 巴贝尔斯贝格03 |  巴贝尔斯贝格03 | 租借结束 | |
| 2025-09-24 | 柏林安卡拉体育 | 已签约 | ||
| 2025-09-11 | 阿特诺度 |  阿特诺度 | 已签约 | |
| 2025-09-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-08-14 | 斯坦恩 |  斯坦恩 | 已签约 | |
| 2025-08-02 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已签约 | |
| 2025-07-24 | 柏林安卡拉体育 | 已签约 | ||
| 2025-07-21 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-18 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | 
| 2025-07-07 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | |
| 2025-07-04 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 租借 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-04-22 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-02-03 | 巴贝尔斯贝格03 | 已签约 | ||
| 2025-01-15 | BFC普鲁士 |  BFC普鲁士 | 已签约 | |
| 2025-01-07 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 艾尔格里尼克 |  艾尔格里尼克 | 已签约 | 
| 2024-09-20 | 巴萨克谢希尔FKU19 |  巴萨克谢希尔FKU19 | 已签约 | |
| 2024-08-23 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | |
| 2024-08-20 | 埃尔祖鲁姆士邦 |  埃尔祖鲁姆士邦 | 已签约 | |
| 2024-08-08 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | |
| 2024-07-13 | 巴贝尔斯贝格03 | 已签约 | ||
| 2024-07-13 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | |
| 2024-01-22 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 柏林安卡拉体育U19 |  柏林安卡拉体育U19 | 已签约 | |
| 2023-12-04 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-08-01 | 柏林马卡比 |  柏林马卡比 | 已签约 | |
| 2023-07-16 | 柏林安卡拉体育 | 已签约 | ||
| 2023-07-06 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 特拉诺夫 |  特拉诺夫 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 杜伊斯堡U19 |  杜伊斯堡U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | RSV埃因特 |  RSV埃因特 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 沃尔夫斯堡U19 |  沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 柏林安卡拉体育U19 | 已签约 | ||
| 2022-07-31 | 罗斯托克FC |  罗斯托克FC | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 柏林维多利亚 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 柏林安卡拉体育U19 |  柏林安卡拉体育U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-07-01 | 莱尼肯多夫狐狸 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 柏林安卡拉体育U19 |  柏林安卡拉体育U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 柏林赫塔06 | 已签约 | |
| 2022-05-27 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-04-04 | 爱尔福特红白 | 已签约 | ||
| 2022-01-12 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 索马士邦 |  索马士邦 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | TVS达豪1865 | 已签约 | ||
| 2021-08-27 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 1461 特拉布宗 |  1461 特拉布宗 | 已签约 | 
| 2021-07-25 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 哈化萨伦多夫U17 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 柏林维多利亚U17 | 已签约 | ||
| 2020-08-14 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 巴比斯堡U17 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 柏林维多利亚U17 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 科特布斯 |  科特布斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 巴贝尔斯贝格03 |  巴贝尔斯贝格03 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 柏林维多利亚 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 柏林联合U19 |  柏林联合U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  阿卜杜卡迪·贝亚泽特 | 塔比柏林U17 |  塔比柏林U17 | 已签约 | 
